TRACK TRECK TRACK TRACK / MUCTIC MOCTING DROPP
TRACK TRECK TRACK TRACK / MUCTIC MOCTING DROPP

Pîvaza stûyê plastîk / Dropperê ya plastîk bi gelemperî tê bikar anîn di laboratus, xwarina xwarinê de, kovarên pispor ên anc.

Parametreyên teknîkî yên sereke
Awa | Yekbûn | BM02D |
Maxproductvolume | L | 2 |
Çerxa hişk | PC | 900 * 2 |
Struktura serê mirinê | Tîpa domdar | |
Diametera sereke ya screw | mm | 65 |
MAX Plasticizing Capacty (PE) | kg / h | 70 |
Drivina Motor | Kw | 22 |
Power Pump Motor Pat (Servo) | L | 11 |
Hêza dorpêçkirinê | KW | 40 |
Cîhê di navbera Platen | KN | 138-368 |
Mezinahiya Platen W * H | Mm | 286 * 330 |
Mezinahiya Max Max | mm | 300 * 350 |
Stûyê tevgerê platen | mm | 420 |
Hêza germkirina serê mirinê | KW | 6 |
Dirêjiya Machine L * W * H | m | 3.0 * 1.9 * 2.4 |
Machine weiqht | T | 5 |
Hêza giştî | KW | 45 |
Nîşe: Taybetmendiyên bêyî agahdariya pêşîn têne guheztin.
Peyama xwe li vir binivîse û wê ji me re bişîne